豊橋市:東部 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
中古戸建 豊橋市平川本町三丁目 中古戸建

857
価格 | 1,180万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市平川本町3丁目 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 126.03m²(38.12坪) |
建物面積 | 63.76m²(19.28坪) |
築年月 | 1977/02 |
中古戸建 豊橋市多米中町四丁目 中古戸建

1086
価格 | 1,490万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市多米中町四丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 183.49m²(55.5坪) |
建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
築年月 | 1986/12 |
中古戸建 豊橋市細谷町字広見 中古戸建

1183
価格 | 1,490万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市細谷町字広見 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 198.35m²(60坪) |
建物面積 | 137.05m²(41.45坪) |
築年月 | 1991/07 |
中古戸建 豊橋市多米東町三丁目 中古戸建

1073
価格 | 1,598万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市多米東町三丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 125.68m²(38.01坪) |
建物面積 | 86.95m²(26.3坪) |
築年月 | 2006/09 |
中古戸建 豊橋市小池町字上ノ山 中古戸建

972
価格 | 1,650万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市小池町字上ノ山 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 135.23m²(40.9坪) |
建物面積 | 98.38m²(29.75坪) |
築年月 | 2000/10 |
中古戸建 豊橋市西小鷹野四丁目 中古戸建

927
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市西小鷹野四丁目 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 188m²(56.87坪) |
建物面積 | 88.39m²(26.73坪) |
築年月 | 1979/01 |
中古戸建 豊橋市牛川町字西郷 中古戸建

1139
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市牛川町字西郷 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 185.31m²(56.05坪) |
建物面積 | 149.5m²(45.22坪) |
築年月 | 1933/09 |
中古戸建 豊橋市牛川町字西郷 中古戸建

1123
価格 | 2,198万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市牛川町字西郷 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.42m²(53.06坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2010/08 |
中古戸建 豊橋市平川南町 中古戸建

979
価格 | 2,200万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市平川南町 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 212.23m²(64.19坪) |
建物面積 | 121.2m²(36.66坪) |
築年月 | 1974/10 |
新築戸建 豊橋市春日町二丁目 新築戸建

1178
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市春日町二丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.31m²(35.48坪) |
建物面積 | 100.03m²(30.25坪) |
築年月 | 2018/03 |
中古戸建 豊橋市東小鷹野四丁目 中古戸建

948
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市東小鷹野4丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 286.12m²(86.55坪) |
建物面積 | 116.34m²(35.19坪) |
築年月 | 1973/11 |
中古戸建 豊橋市仲ノ町 中古戸建

1065
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市仲ノ町 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 150.28m²(45.45坪) |
建物面積 | 124.2m²(37.57坪) |
築年月 | 2009/01 |
中古戸建 豊橋市牛川通三丁目 中古住宅

35
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市牛川通3丁目 |
間取 | 3SLDK+書斎 |
土地面積 | 141.15m²(42.69坪) |
建物面積 | 121.72m²(36.82坪) |
築年月 | 1994/06 |
新築戸建 豊橋市中岩田五丁目 新築戸建E棟

917
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市中岩田五丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.81m²(40.78坪) |
建物面積 | 98.56m²(29.81坪) |
築年月 | 2016/11 |
中古戸建 豊橋市豊栄町字西 中古戸建

1222
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市豊栄町字西 |
間取 | 1SLDK |
土地面積 | 467.01m²(141.27坪) |
建物面積 | 77.84m²(23.54坪) |
築年月 | 2010/11 |
新築戸建 豊橋市朝丘町 新築戸建1号棟

1188
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市朝丘町 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 123.3m²(37.29坪) |
建物面積 | 103.11m²(31.19坪) |
築年月 | 2018/04 |
中古戸建 豊橋市多米東町一丁目 中古戸建

896
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市多米東町1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 193.81m²(58.62坪) |
建物面積 | 143.25m²(43.33坪) |
築年月 | 2008/06 |
新築戸建 豊橋市朝丘町 新築戸建2号棟

1187
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市朝丘町 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 130.81m²(39.57坪) |
建物面積 | 106.01m²(32.06坪) |
築年月 | 2018/04 |
新築戸建 豊橋市朝丘町 新築戸建3号棟

1186
価格 | 3,050万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市朝丘町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 130.21m²(39.38坪) |
建物面積 | 105.18m²(31.81坪) |
築年月 | 2018/04 |
中古戸建 豊橋市多米東町三丁目 中古住宅

37
価格 | 3,100万円 |
---|---|
所在地 | 豊橋市多米東町3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233.25m²(70.55坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2008/03 |
物件数:23件
1 2 (1/2)